ГЛАВНАЯ | КАТАЛОГ ТЕХНИКИ | Грунтовые катки | Грунтовый каток SANY SSR120C-10
Одновальцовый каток SANY 120C-10 с шириной обработки 2 130 мм. Обеспечивает высококачественное уплотнение грунтового, гравийного и другого дорожного покрытия. Предназначен для эксплуатации при ремонтных, ландшафтных и строительных операциях. Для размещения оператора оборудована застекленная кабина с сиденьем и контроллером управления. Передвижение производится при помощи производительного привода с пневматическими колесами.
Колесная база A | 2 868 мм |
Ширина W | 2 285 мм |
Длина L | 5 775 мм |
Диаметр вальцы D | 1 500 мм |
Высота H | 3 225 мм |
Ширина вальца B | 2 130 мм |
Дорожный просвет K | 480 мм |
Частота вибрации, спереди | 32/36 Гц |
Амплитуда, спереди | 1.8/0.9 мм |
Центробежная сила, спереди | 280/178 кН |
Толщина вальца | 25 мм |
Стандартные | Кабина |
Кондиционер | |
Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | |
Вибрационный валец | |
Камера заднего вида | |
Маяк | |
Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж |
С кулачковым вальцом | |
Противобуксовочное устройство | |
Система контроля уплотнения |
| Производитель | Cummins |
| Тип | QSB3.9-C125-30 |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 |
| Объём двигателя | 3.9 л |
| Мощность | 93 кВт (126.44 л.с) |
| Скорость передвижения | 0-8.5/0-12.5 км/ч |
| 0-6.0/0-7.5 км/ч | |
| Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 50/53% |
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
| Угол осцилляции | ±12° |
| Мин радиус поворота | 5 800 мм |
| Маркировка шин | 23.1-26-8PR |
| Эксплуатационная масса | 12 000 кг |
| Нагрузка на ось, переднюю | 7 000 кг |
| Нагрузка на ось, заднюю | 5 000 кг |
| Статическая линейная нагрузка, спереди | 32.9 кг/см |
| Топливный бак | 250 л |
| Гидравлический бак | 100 л |

